会社概要

人の眼に近付き、人の眼を超える。
私たちが追求してきた技術が、様々な分野でお役に立っています。
「見る」ということにこだわってきたら、
いろいろな場面で私たちの製品を使っていただけるようになりました。
空間を立体的に「見る」。手の届かないところを「見る」。
「見て」判断、計測する。そして、瞬間を「見る」。
様々な分野で「見る」ことが必要とされるとき、どうぞフローベルの製品をお役立て下さい。
会社概要
社名 | 株式会社フローベル |
---|---|
代表者 | 代表取締役 清原 康弘 |
事業所 |
|
設立 | 1975年(昭和50年)2月27日 |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
関連会社 | 株式会社朋栄 |
URL | www.flovel.co.jp |
納入先 | 株式会社エスアールエル、オリンパス株式会社、オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社、有限会社新興光器製作所、株式会社ニコンインステック、株式会社ニシ・スポーツ、日本写真判定株式会社、日本放送協会、ブリヂストンスポーツ株式会社、三鷹光器株式会社、株式会社菱光社 |
主な沿革
1975年 | 計測用ビデオ機器の開発・製造・販売を行うフローベルエンジニアリング株式会社(東京都杉並区)として創立 |
---|---|
1977年 | 画像処理による微小寸法測定器の開発 |
1980年 | 顕微鏡用カラービデオカメラの開発等、計測用を中心とした各種画像機器を開発 |
1982年 | ICメモリー採用の着順判定装置の開発 |
1984年 | 文字認識装置の開発 |
1985年 | 東京都中野区に移転現在の社名に改称 |
1987年 | 超高感度カラーカメラの開発・販売を開始 |
1994年 | 立川市に本社を移転本社には営業所と研究所を併設 |
1997年 | 内視鏡立体カメラシステム開発 |
2004年 | 世界初100 万画素3EM – CCD超高感度カメラを開発 NHKへ納品 |
2007年 | 超高画質フルスペックハイビジョン立体カメラシステム開発 |
2009年 | ゴルフラウンドシミュレーターの開発 組み込み用4 Kカメラシステム開発 |
2010年 | ピエゾ方式1 億4 500 万画素デジタルカメラの開発 |
2011年 | 国際宇宙ステーション(ISS)に搭載されたEM-CCDハイビジョンカメラ開発 |
2012年 | ゴルフシミュレーター・バーチャルサイクリングシステム開発 |
2013年 | 放射線可視化カメラ開発(商標登録済) 新型着順判定機開発 |
2014年 | 3板HbCMOS超高感度カメラ開発 |
2015年 | 顕微鏡用分離型4K カメラ開発 |
2016年 | インタラクティブ製品の開発 |
2017年 | UEC サテライトセンター開設 東京都渋谷区に本社を移転 |
アクセスマップ